成分表(100g中)
種類 | 粗蛋白質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | エネルギー |
アワ(皮付) | 9.9%以上 | 3.7%以上 | 7.0%以下 | 2.9%以下 | 13.0%以下 | 307kcal |
ヒエ(皮付) | 9.3%以上 | 4.8%以上 | 8.3%以下 | 3.3%以下 | 13.0%以下 | 311kcal |
キビ(皮付) | 12.7%以上 | 3.8%以上 | 9.1%以下 | 3.8%以下 | 13.5%以下 | 299kcal |
カナリアシード | 15.2%以上 | 4.8%以上 | 6.3%以下 | 5.9%以下 | 9.2%以下 | 364kcal |
麻の実 | 29.5%以上 | 27.9%以上 | 22.1%以下 | 5.4%以下 | 5.9%以下 | 463kcal |
エゴマ | 17.7%以上 | 43.4%以上 | 14.2%以下 | 3.9%以下 | 5.6%以下 | 544kcal |
ナタネ | 19.7%以上 | 20.8%以上 | 22.8%以下 | 3.9%以下 | 7.0%以下 | 459kcal |
オーツ麦(皮付) | 13.0%以上 | 6.2%以上 | 12.0%以下 | 1.8%以下 | 12.5%以下 | 312kcal |
青米 | 7.4%以上 | 3.0%以上 | 1.0%以下 | 1.3%以下 | 15.5%以下 | 351kcal |
サンフラワー | 16.6%以上 | 36.9%以上 | 22.7%以下 | 5.2%以下 | 5.8%以下 | 315kcal |
ムキヒマワリ | 19.9%以上 | 56.4%以上 | 2.7%以下 | 2.9%以下 | 3.7%以下 | 611kcal |
マイロ | 8.0%以上 | 2.9%以上 | 2.4%以下 | 2.0%以下 | 14.0%以下 | 321kcal |
ボレー粉:炭酸カルシウム87.0%以上、水分5.0%以下、その他8.0%以下
※ペットフードの栄養表記について
(ペットフード公正取引協議会HP)
鳥の種類ごとの配合例(%)
鳥の種類 | アワ | ヒエ | キビ | カナリアシード | 麻の実 | ヒマワリ | ナタネ | ボレー粉 |
セキセイインコ | 30 | 40 | 15 | 10 | - | - | - | 5 |
中型インコ | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 5 |
文鳥 | 20 | 40 | 20 | 15 | - | - | - | 5 |
十姉妹 | 25 | 50 | 10 | 10 | - | - | - | 5 |
カナリア | 20 | 30 | 25 | 10 | - | - | 10 | 5 |
私は通院時に先生にごはんのことを聞いています。今はラウディブッシュ社のメンテナンスタイプのペレットと葉っぱ、粟穂、オーツ麦をあげていて、ペレットはペットショップのときから食べていたので、とくに抵抗なく、よく食べてくれます。完全栄養食なので、換羽時などもとくにサプリメントなどは必要ないとのこと。
マメルリハのご飯について、日々のご飯、おやつ、与えてはいけないものなど、洋書に書いてあったことを後日載せようと思います。